
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 斑魚火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 13.7萬元 | 12.04萬元 | 10.3萬元 | |
| 斑魚火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.06萬元/月(4.4元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)資金 | 7.9萬元 | 7.25萬元 | 6.6萬元 | |
| 小計(jì) | 10.65萬元 | 9.78萬元 | 8.9萬元 | |
| 斑魚火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 24.35萬元 | 21.82萬元 | 19.2萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
斑魚火鍋是北京阿麗餐飲管理有限公司的重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目,“斑魚火鍋”云南原生態(tài)火鍋。傳承了中華美食精髓,有“魚涮三秒、湯鮮九州”的美傳。 在北京阿麗餐飲管理有限公司,雄厚的資金實(shí)力,遠(yuǎn)大的戰(zhàn)略目標(biāo),豐富的實(shí)戰(zhàn)餐飲經(jīng)驗(yàn)支持下,斑魚火鍋已經(jīng)成為云南特色餐飲的代表,用自己獨(dú)特的好創(chuàng)意、好模式、好產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)的餐飲業(yè)中擁有自己的一片天空。